Технические характеристики
Мощность — полезная | 66 kW |
Модель | Cat 3054C с механическим управлением и турбонаддувом |
Выбросы загрязняющих веществ | Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. |
Номинальная мощность (стандартная) — 2200 об/мин — полная — ISO 14396 | 68.5 kW |
Полезная мощность — 2200 об/мин — ISO 9249 | 66 kW |
Полезная пиковая мощность — 2000 об/мин — SAE J1349 | 65 kW |
Полезная пиковая мощность — 2000 об/мин — ISO 9249 | 65 kW |
Полезная пиковая мощность — 2000 об/мин — EEC 80/1269 | 65 kW |
Запас крутящего момента — 1200 об/мин — полезный | 38% |
Максимальный крутящий момент — 1400 об/мин | 394 N·m |
Диаметр цилиндров | 105 mm |
Ход поршня | 127 mm |
Рабочий объем | 4.4 l |
Примечание (1) | Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. |
Примечание (2) | При работе на высоте до 2286 м над уровнем моря не происходит снижения номинальной мощности двигателя. Автоматическое снижение мощности обеспечивает защиту гидросистемы и коробки передач. |
Эксплуатационная масса — номинальная | 7990 kg |
Эксплуатационная масса — максимальная | 8760 kg |
Тип | С закрытым центром |
Тип насоса | Регулируемый аксиально-поршневой |
Максимальная производительность насоса | 132 l/min |
Давление в системе — обратная лопата | 250 bar |
Давление в системе — погрузчик | 250 bar |
Внутри кабины | 80 dB(A) |
Снаружи кабины | 104 dB(A) |
Примечание | Скорость движения экскаватора-погрузчика с приводом на два колеса на максимальных оборотах двигателя, с задними шинами 16.9×28. |
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 1-я передача переднего хода | 5.5 km/h |
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 2-я передача переднего хода | 9 km/h |
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 3-я передача переднего хода | 20.7 km/h |
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 4-я передача переднего хода | 40 km/h |
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 1-я передача заднего хода | 5.5 km/h |
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 2-я передача заднего хода | 9 km/h |
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 3-я передача заднего хода | 20.7 km/h |
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 4-я передача заднего хода | 40 km/h |
Система охлаждения | 22 l |
Топливный бак | 160 l |
Моторное масло с фильтром | 8.8 l |
Коробка передач — с переключением под нагрузкой — полный привод | 15 l |
Задний мост | 14.5 l |
Задний мост — планетарные передачи | 1.5 l |
Передний мост (полный привод) | 11 l |
Передний мост (полный привод) — планетарные передачи | 0.7 l |
Гидросистема | 106 l |
Гидробак | 40 l |
Эксплуатационная масса – Расчетная | 7990 kg |
Эксплуатационная масса — конструкция ROPS — максимальная | 8760 kg |
Противовесы — базовые | 115 kg |
Противовесы — среднее значение | 240 kg |
Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять Ковш погрузчика общего назначения | 115 kg |
Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять Универсальный ковш погрузчика | 0 kg |
Примечание | *Конфигурация машины — стандартный двигатель; стандартная рукоять обратной лопаты; стандартная кабина с системой кондиционирования воздуха; стандартная коробка передач для полного привода; универсальный ковш погрузчика вместимостью 0,96 м³; 610-миллиметровый ковш обратной лопаты для нормальных условий эксплуатации; шины 12.5/80-18 и 16.9-28; без противовеса; полный топливный бак; оператор массой 80 кг. |
Особенности (1) | Задний мост для тяжелых условий эксплуатации с саморегулирующимися внутренними тормозами, блокировкой дифференциала и бортовыми редукторами. |
Особенности (2) | Привод AWD задействуется панельным переключателем на передней консоли или педалью тормоза во время торможения всеми колесами. Привод AWD можно задействовать во время движения, под нагрузкой, на любой передаче (переднего или заднего хода). Привод AWD располагает внешними бортовыми редукторами для упрощения технического обслуживания. |
Особенности (3) | Передний мост AWD установлен на маятнике, герметизирован и не требует регулярной смазки и выполнения ежедневного технического обслуживания. Кроме того, привод оборудован рулевым цилиндром двойного действия с углом поворота 52° для обеспечения повышенной маневренности. |
Передний мост (полный привод) — жестко закрепленный | 22943 kg |
Передний мост (полный привод) — подвижный | 9177 kg |
Задний мост — жестко закрепленный | 19120 kg |
Задний мост, подвижный | 7648 kg |
Тип | Переднее колесо |
Усилитель рулевого управления | Гидростатический |
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр цилиндра | 65 mm |
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — ход поршня | 120 mm |
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр штока | 36 mm |
Диаметр поворота (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам | 8.18 m |
Диаметр поворота (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика | 10.97 m |
Тип | Полностью герметичные, гидравлические, многодисковые с усилительным механизмом. |
Особенности (1) | Внутренние, маслопогружные, с гидравлическим приводом и несколькими кевларовыми дисками на входном валу бортового редуктора. |
Особенности (2) | Полностью закрытая и герметичная конструкция. |
Особенности (3) | С автоматической регулировкой. |
Особенности (4) | Сдвоенные педали тормоза с ножным приводом и гидравлическим усилителем могут быть заблокированы во время движения под дорогам. |
Особенности (5) | Стояночный/вспомогательный тормоза не зависят от системы рабочего тормоза. Стояночный тормоз задействуется механическим образом с помощью рукоятки, расположенной на правой консоли. |
Особенности (6) | Соответствует требованиям стандарта ISO 3450:1996. |
Общая длина — в положении перемещения по дорогам | 5726 mm |
Общая транспортная длина | 5678 mm |
Общая высота транспортировки — 4,3 м | 3757 mm |
Полная ширина — без ковша погрузчика | 2346 mm |
Высота — до верха кабины/навеса | 2869 mm |
Высота до верха выпускной трубы | 2716 mm |
Задний мост — от средней линии до передней решетки радиатора | 2708 mm |
Колесная база — полный привод | 2200 mm |
Примечание | Представлены размеры и производительность машин, оснащенных передними шинами 12.5/80-18 SGL, задними шинами 16.9-28c, стандартной кабиной, стандартной рукоятью с ковшом 610 мм для стандартных условий работы и ковшом погрузчика общего назначения вместимостью 1,05 м3, а также стандартным оборудованием, если не указано иное. |
Общая длина — в положении перемещения по дорогам | 5682 mm |
Общая транспортная длина | 5675 mm |
Общая высота транспортировки — 4,3 м | 3757 mm |
Полная ширина — без ковша погрузчика | 2346 mm |
Высота — до верха кабины/навеса | 2869 mm |
Высота до верха выпускной трубы | 2716 mm |
Задний мост — от средней линии до передней решетки радиатора | 2708 mm |
Колесная база — полный привод | 2200 mm |
Примечание | Представлены размеры и производительность машин, оснащенных передними шинами 12.5/80-18 SGL, задними шинами 16.9-28c, стандартной кабиной, стандартной рукоятью с ковшом 610 мм для стандартных условий работы и ковшом погрузчика общего назначения вместимостью 1,05 м3, а также стандартным оборудованием, если не указано иное. |
Грузоподъемность | 1.05 m³ |
Ширина | 2262 mm |
Грузоподъемность при максимальной высоте | 3610 kg |
Вырывное усилие подъема | 54.46 kN |
Вырывное усилие наклона | 53.92 kN |
Опрокидывающая нагрузка — точка отрыва | 7012 kg |
Максимальная высота оси шарнира | 3447 mm |
Угол разгрузки при полной высоте | 46° |
Высота разгрузки при максимальном угле | 2733 mm |
Вылет разгрузки при максимальном угле | 900 mm |
Максимальный откат ковша на уровне грунта | 38° |
Глубина копания | 88 mm |
Максимальный угол профилирования | 113° |
От решетки радиатора до режущей кромки ковша, положение переноса материала | 1482 mm |
Максимальная рабочая высота | 4368 mm |
Масса ковша — без зубьев и вил | 428 kg |
Грузоподъемность | 0.96 m³ |
Ширина | 2262 mm |
Грузоподъемность при максимальной высоте | 3475 kg |
Вырывное усилие подъема | 54 kN |
Вырывное усилие наклона | 60.48 kN |
Опрокидывающая нагрузка — точка отрыва | 7110 kg |
Максимальная высота оси шарнира | 3447 mm |
Угол разгрузки при полной высоте | 46° |
Высота разгрузки при максимальном угле | 2764 mm |
Вылет разгрузки при максимальном угле | 825 mm |
Максимальный откат ковша на уровне грунта | 39° |
Глубина копания | 147 mm |
Максимальный угол профилирования | 116° |
От решетки радиатора до режущей кромки ковша, положение переноса материала | 1450 mm |
Максимальная рабочая высота | 4368 mm |
Масса ковша — без зубьев и вил | 611 kg |
Глубина копания — максимальная по SAE | 4119 mm |
Глубина копания; максимальное значение, установленное производителем | 4709 mm |
Глубина копания — плоское днище 2440 мм | 3743 mm |
Глубина копания — плоское днище 600 мм | 4094 mm |
Глубина копания, плоское днище 600 мм, задано производителем | 4670 mm |
Вылет от поворотного шарнира на уровне опорной поверхности | 5609 mm |
Максимальная рабочая высота | 5719 mm |
Высота погрузки | 4031 mm |
Вылет при погрузке | 1477 mm |
Угол поворота стрелы | 180° |
Поворот ковша | 205° |
Общая ширина стабилизатора | 2242 mm |
Усилие копания ковша | 57.22 kN |
Усилие копания рукояти | 35.29 kN |
Преимущества и особенности
Система Product Link™
Используйте экскаватор-погрузчик Cat® с максимальной пользой. Система Product Link предоставляет удобный доступ к такой важной информации, как расположение машины, отработанное время, коды ошибок машины и расход топлива для достижения максимальной производительности машины.Кабина и органы управления
Новая кабина экскаватора-погрузчика Cat обеспечивает комфортную и удобную рабочую среду для оператора. Благодаря возможности настройки под индивидуальные предпочтения, все новые кабины позволяют оператору работать в более комфортных условиях и использовать последние технологии, применяемые в современном поколении экскаваторов-погрузчиков.Мощная гидросистема
Машины серии F2 действительно производят впечатление. Насос высокой производительности в превосходной гидравлической системе позволяет оператору без усилий добиться исключительной производительности гидросистемы.Силовая передача
Машина 426F2 оборудована апробированным на практике двигателем Cat 3054C и точно настроенной 4-ступенчатой механической коробкой передач. Такая точная настройка позволяет машине 426F2 развиваться скорость 40 км/ч при движении по дорогам.Стандартное оборудование
-
Кабина с конструкциями ROPS и FOPS
- Навес
-
Шины/рулевое управление/тормоза
- Привод на два колеса
- 100% блокировка дифференциала
- Тормоза с гидравлическим усилителем (двойные педали)
- Шины 16 дюймов (передние) — привод на два колеса
- Шины 18 дюймов (передние) — полный привод
- Шины, 28 дюймов (задние)
-
Двигатель/коробка передач
- Необслуживаемая аккумуляторная батарея, ток холодного пуска 750 А (стандартная)
- Откидной блок радиатора для удобной очистки от мусора
- Двигатель Cat 3054C мощностью 68,5 кВт (93 л. с.)
- Коробка передач, 4-ступенчатая механическая
-
Вход
- Органы управления, механический рычаг
- Усилитель рулевого управления, гидростатический
-
Прочее навесное оборудование
- Ящик для хранения инструментов
- Крепления для транспортировки
-
Защита
- Предохранительная скоба погрузчика
-
Стрелы, рукояти и рычажные механизмы — обратная лопата
- Рукоять, стандартная (4,26 м)
- Блокировка в транспортном положении, механизм поворота
- Блокировка в транспортном положении, стрела
-
Гидравлическая система
- Гидравлический насос (132 л/мин)
- Блокировка бокового смещения (электро-гидравлическая)
- Маслоохладитель гидросистемы
-
Гидравлика — погрузчик
- Позиционер погрузчика, плавающее положение
- Параллельный подъем
-
Электрооборудование
- Product Link, сотовая связь
- Звуковой сигнал заднего хода
Дополнительное оборудование
-
Кабина с конструкциями ROPS и FOPS
- Кабина, стандартная
-
Шины/рулевое управление/тормоза
- Полный привод
-
Прочее навесное оборудование
- Противовес, 115 кг
- Противовес, 240 кг
-
Защита
- Защитное ограждение, приводной вал
-
Гидравлика — обратная лопата
- Гидравлические трубопроводы, однонаправленные
- Быстроразъемные гидравлические соединения (скрутить для соединения)
-
Электрооборудование
- Вращающийся проблесковый маячок