Технические характеристики
Ширина полосы уплотнения | 2134 мм |
Дорожный просвет | 518 мм |
Радиус поворота— внутренний край вальца | 3.86 м |
Скорость хода — максимальная | 11.2 км/ч |
Полная мощность | 83 кВт |
Модель двигателя | Cat C4.4 |
Эксплуатационная масса— с навесом | 9471 кг |
Масса— валец с навесом | 5722 кг |
Габаритная длина | 5.7 м |
Габаритная ширина | 2.3 м |
Ширина вальца | 2134 мм |
Максимальная высота | 2.99 м |
Диаметр вальца | 1534 мм |
Колесная база | 3 м |
Номинальная амплитуда — высокая | 2 мм |
Номинальная амплитуда — низкая | 1 мм |
Центробежная сила — максимальная | 250 кН |
Центробежная сила — минимальная | 149 кН |
Частота вибрации— экономичный режим | 28,6–31,5 Гц |
Частота вибрации— экономичный режим | 1716–1890 виб/мин |
Частота вибрации — стандартная | 30–33 Гц |
Частота вибрации — стандартная | 1800–1980 виб/мин |
Диапазон регулирования частоты вибрации | 23,3-30,5 Гц (1400-1830 виб/мин) |
Объем топливного бака | 248 л |
Шины | 23,1 x 26 |
Преимущества и особенности
Брошюра по основным характеристикам
Брошюра по основным характеристикам
Брошюра о модели
Брошюра о модели
Брошюра по системе измерения мощности привода машины
Брошюра по системе измерения мощности привода машины
Compaction Control Technologies
Compaction Control Technologies
Брошюра по линейке продукции асфальтоукладчиков
Брошюра по линейке продукции асфальтоукладчиков
Руководства по эксплуатации и электронные книги по асфальтоукладчикам
Руководства по эксплуатации и электронные книги по асфальтоукладчикам
Технические характеристики
Технические характеристики